Авторизация

Презентация 1 - 0012 - Copy.png
8 (499) 322-45-67
Дома:
Номер л/с Период Улица Дом Задолженность на конец периода
1-198 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 441218 руб. 85 коп.
7-150 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 438567 руб. 21 коп.
4-87 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 335849 руб. 23 коп.
3-198 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 252116 руб. 45 коп.
1-286 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 207228 руб. 89 коп.
0000-03-01 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 206413 руб. 37 коп.
0000-02-04 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 197220 руб. 77 коп.
3-33 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 164722 руб. 03 коп.
1-115 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 131070 руб. 49 коп.
8-35 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 129592 руб. 37 коп.
10-243 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 116559 руб. 55 коп.
0000-08-03 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 115415 руб. 53 коп.
0000-03-05 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 109812 руб. 65 коп.
10-69 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 108282 руб. 40 коп.
0000-02-02 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 107749 руб. 15 коп.
0000-10-03 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 102970 руб. 31 коп.
8-97 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 94496 руб. 90 коп.
0000-04-05 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 93699 руб. 24 коп.
0000-04-06 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 88758 руб. 43 коп.
6-152 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 87641 руб. 93 коп.
10-52 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 72986 руб. 94 коп.
0000-01-05 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 70624 руб. 89 коп.
0000-02-07 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 69462 руб. 22 коп.
0000-02-08 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 67383 руб. 73 коп.
12-484 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 66281 руб. 83 коп.
2-68 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 65249 руб. 69 коп.
0000-01-02 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 62428 руб. 37 коп.
0000-03-04 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 61837 руб. 76 коп.
10-220 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 60525 руб. 81 коп.
0000-10-04 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 53122 руб. 80 коп.
10-100 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 52653 руб. 82 коп.
0000-01-03 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 47444 руб. 42 коп.
3-123 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 46942 руб. 21 коп.
2-342 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 46753 руб. 38 коп.
2-526 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 46533 руб. 18 коп.
2-69 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 43784 руб. 92 коп.
0000-07-01 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 40675 руб. 59 коп.
2-181 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 39851 руб. 61 коп.
1-190 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 39363 руб. 73 коп.
8-189 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 38584 руб. 92 коп.
2-173 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 36958 руб. 91 коп.
10-245 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 36661 руб. 58 коп.
2-206 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 36251 руб. 35 коп.
8-169 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 36158 руб. 66 коп.
1-235 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 35258 руб. 20 коп.
10-332 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 35076 руб. 59 коп.
8-178 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 34143 руб. 74 коп.
0000-08-02 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 33858 руб. 67 коп.
2-11 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 33322 руб. 09 коп.
1-222 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 32959 руб. 06 коп.
2-443 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 31804 руб. 51 коп.
10-337 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 31535 руб. 52 коп.
3-22 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 31327 руб. 77 коп.
12-83 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 31188 руб. 68 коп.
7-139 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 30993 руб. 73 коп.
8-158 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 30677 руб. 60 коп.
1-199 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 30396 руб. 49 коп.
10-71 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 29929 руб. 13 коп.
2-72 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 29882 руб. 36 коп.
6-84 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 29667 руб. 40 коп.
7-91 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 29390 руб. 77 коп.
3-181 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 29186 руб. 75 коп.
8-138 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 28479 руб. 13 коп.
12-192 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 28334 руб. 35 коп.
2-535 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 28237 руб. 03 коп.
8-159 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 28223 руб. 80 коп.
2-409 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 28157 руб. 54 коп.
1-75 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 28046 руб. 86 коп.
7-127 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 28047 руб. 44 коп.
4-160 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 27614 руб. 37 коп.
0000-06-02 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 27483 руб. 57 коп.
6-70 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 26964 руб. 79 коп.
0000-12-01 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 26546 руб. 61 коп.
12-356 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 26158 руб. 33 коп.
7-25 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 25961 руб. 11 коп.
4-236 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 25899 руб. 63 коп.
10-167 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 25765 руб. 74 коп.
2-183 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 25386 руб. 11 коп.
0000-02-01 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 24975 руб. 32 коп.
4-301 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 24968 руб. 37 коп.
8-117 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 24836 руб. 56 коп.
7-142 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 24112 руб. 78 коп.
8-101 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 24044 руб. 46 коп.
0000-02-10 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 23334 руб. 20 коп.
2-387 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 23265 руб. 04 коп.
1-233 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 23216 руб. 96 коп.
2-400-1 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 23161 руб. 59 коп.
10-1 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 22916 руб. 32 коп.
4-229 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 22845 руб. 45 коп.
4-141 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 22684 руб. 84 коп.
6-96 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 22537 руб. 29 коп.
12-320 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 22449 руб. 87 коп.
8-198 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 22352 руб. 99 коп.
1-131 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 22274 руб. 20 коп.
3-115 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 22075 руб. 25 коп.
2-297 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 22034 руб. 76 коп.
10-155 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 21855 руб. 13 коп.
3-142 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 21735 руб. 15 коп.
12-166 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 21599 руб. 58 коп.
12-248 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 21529 руб. 35 коп.
2-383 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 21454 руб. 51 коп.
3-168 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 21352 руб. 12 коп.
12-115 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 21342 руб. 22 коп.
12-54 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 21277 руб. 35 коп.
6-50 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 21256 руб. 22 коп.
12-106 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 21225 руб. 09 коп.
4-130 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 21025 руб. 12 коп.
7-75 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 20921 руб. 59 коп.
6-154 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 20900 руб. 99 коп.
2-327 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 20838 руб. 63 коп.
4-162 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 20714 руб. 26 коп.
1-219 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 20506 руб. 24 коп.
7-109 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 20398 руб. 75 коп.
10-146 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 20302 руб. 99 коп.
3-218 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 20255 руб. 11 коп.
3-193 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 20232 руб. 96 коп.
8-115 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 20230 руб. 87 коп.
8-139 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 20000 руб. 00 коп.
8-94 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 20000 руб. 00 коп.
4-257 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 19953 руб. 43 коп.
8-127 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 19898 руб. 33 коп.
3-47 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 19895 руб. 53 коп.
0000-03-06 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 19778 руб. 47 коп.
12-204 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 19710 руб. 42 коп.
12-189 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 19652 руб. 89 коп.
2-382 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 19460 руб. 19 коп.
6-72 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 19413 руб. 18 коп.
4-111 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 19362 руб. 07 коп.
4-324 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 19306 руб. 55 коп.
12-410 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 19295 руб. 93 коп.
3-224 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 19192 руб. 09 коп.
10-6 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 19021 руб. 20 коп.
8-65 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 19007 руб. 96 коп.
12-358 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 18861 руб. 64 коп.
3-5 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 18772 руб. 51 коп.
2-442 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 18714 руб. 76 коп.
12-492 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 18438 руб. 98 коп.
8-5 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 18283 руб. 58 коп.
4-329 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 18166 руб. 01 коп.
10-62 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 18162 руб. 64 коп.
10-215 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 18049 руб. 50 коп.
6-60 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 18047 руб. 63 коп.
4-15 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 17974 руб. 71 коп.
2-494 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 17918 руб. 38 коп.
10-87 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 17866 руб. 31 коп.
10-37 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 17836 руб. 04 коп.
12-261 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 17830 руб. 35 коп.
2-487 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 17803 руб. 56 коп.
0000-01-04 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 17772 руб. 92 коп.
2-355 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 17680 руб. 07 коп.
10-282 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 17636 руб. 75 коп.
2-4 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 17623 руб. 09 коп.
8-172 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 17565 руб. 41 коп.
6-42 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 17271 руб. 92 коп.
8-25 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 17212 руб. 41 коп.
7-124 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 17109 руб. 95 коп.
4-308 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 17004 руб. 06 коп.
4-315 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 16915 руб. 91 коп.
3-109 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 16822 руб. 48 коп.
2-534 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 16739 руб. 68 коп.
4-129 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 16647 руб. 01 коп.
2-180 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 16513 руб. 36 коп.
12-295 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 16403 руб. 55 коп.
3-136 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 16294 руб. 17 коп.
10-249 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 16230 руб. 87 коп.
4-306 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 16175 руб. 23 коп.
8-171 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 16172 руб. 94 коп.
7-103 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 16159 руб. 68 коп.
2-76 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 16075 руб. 01 коп.
2-329 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 16000 руб. 00 коп.
6-130 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 15954 руб. 09 коп.
12-473 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 15926 руб. 03 коп.
1-113 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 15889 руб. 70 коп.
3-28 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 15835 руб. 07 коп.
6-6 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 15712 руб. 72 коп.
12-153 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 15647 руб. 17 коп.
12-119 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 15580 руб. 70 коп.
2-133 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 15573 руб. 59 коп.
4-208 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 15562 руб. 22 коп.
0000-07-03 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 15484 руб. 34 коп.
10-320 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 15354 руб. 59 коп.
2-23 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 15282 руб. 71 коп.
3-189 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 15268 руб. 90 коп.
2-182 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 15258 руб. 34 коп.
6-110 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 15232 руб. 07 коп.
2-202 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 15192 руб. 98 коп.
7-126 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 15143 руб. 77 коп.
10-39 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 15059 руб. 17 коп.
4-272 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 15007 руб. 42 коп.
10-190 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 15007 руб. 84 коп.
8-50 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 14985 руб. 24 коп.
1-133 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 14976 руб. 04 коп.
0000-03-07 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 14859 руб. 04 коп.
12-228 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 14812 руб. 93 коп.
10-137 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 14791 руб. 89 коп.
6-162 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 14749 руб. 74 коп.
10-16 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 14678 руб. 08 коп.
2-340 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 14618 руб. 35 коп.
4-110 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 14550 руб. 50 коп.
6-23 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 14353 руб. 22 коп.
12-206 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 14346 руб. 70 коп.
1-201 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 14333 руб. 34 коп.
10-266 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 14237 руб. 80 коп.
2-292 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 14231 руб. 19 коп.
2-189 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 14179 руб. 42 коп.
1-92 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 14149 руб. 93 коп.
10-226 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 14071 руб. 78 коп.
2-232 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 14014 руб. 25 коп.
4-205 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 14000 руб. 55 коп.
10-129 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 13857 руб. 37 коп.
12-312 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 13732 руб. 78 коп.
10-328 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 13504 руб. 96 коп.
10-238 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 13452 руб. 69 коп.
4-140 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 13365 руб. 02 коп.
7-96 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 13239 руб. 70 коп.
12-283 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 13187 руб. 45 коп.
2-493 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 13144 руб. 66 коп.
1-78 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 13057 руб. 52 коп.
8-37 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 13049 руб. 35 коп.
10-260 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 13021 руб. 87 коп.
2-302 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 13009 руб. 51 коп.
12-387 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 13000 руб. 48 коп.
2-110 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 12984 руб. 02 коп.
10-194 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 12934 руб. 32 коп.
6-49 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 12838 руб. 68 коп.
12-35 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 12794 руб. 07 коп.
3-228 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 12745 руб. 42 коп.
2-224 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 12702 руб. 00 коп.
4-92 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 12692 руб. 86 коп.
1-230 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 12664 руб. 21 коп.
3-21 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 12638 руб. 39 коп.
1-56 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 12615 руб. 03 коп.
1-36 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 12595 руб. 98 коп.
1-126 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 12589 руб. 42 коп.
2-34 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 12561 руб. 45 коп.
3-92 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 12542 руб. 09 коп.
2-113 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 12481 руб. 27 коп.
10-259 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 12417 руб. 00 коп.
10-340 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 12407 руб. 34 коп.
8-102 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 12388 руб. 42 коп.
12-311 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 12256 руб. 36 коп.
2-130 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 12230 руб. 59 коп.
4-71 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 12214 руб. 21 коп.
8-78 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 12194 руб. 31 коп.
8-34 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 12136 руб. 81 коп.
3-127 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 12135 руб. 67 коп.
3-53 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 12134 руб. 05 коп.
7-181 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 12127 руб. 07 коп.
8-291 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 12083 руб. 87 коп.
8-134 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 12082 руб. 19 коп.
8-228 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 12022 руб. 10 коп.
2-337 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 11947 руб. 93 коп.
8-61 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 11948 руб. 18 коп.
3-112 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 11937 руб. 50 коп.
7-50 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 11906 руб. 92 коп.
1-266 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 11885 руб. 15 коп.
2-367 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 11871 руб. 03 коп.
4-183 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 11811 руб. 88 коп.
2-81 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 11786 руб. 05 коп.
4-302 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 11754 руб. 45 коп.
4-261 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 11701 руб. 59 коп.
4-51 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 11691 руб. 09 коп.
2-168 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 11653 руб. 45 коп.
10-303 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 11616 руб. 12 коп.
6-51 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 11603 руб. 90 коп.
10-298 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 11594 руб. 80 коп.
6-144 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 11576 руб. 28 коп.
2-301 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 11572 руб. 75 коп.
12-113 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 11552 руб. 09 коп.
3-108 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 11543 руб. 90 коп.
0000-07-02 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 11496 руб. 52 коп.
3-130 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 11486 руб. 24 коп.
2-464 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 11433 руб. 97 коп.
1-46 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 11381 руб. 43 коп.
7-162 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 11381 руб. 04 коп.
6-59 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 11302 руб. 23 коп.
2-145 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 11264 руб. 32 коп.
1-282 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 11242 руб. 73 коп.
10-230 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 11222 руб. 67 коп.
2-149 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 11078 руб. 04 коп.
2-402 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 11038 руб. 60 коп.
8-188 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 11035 руб. 73 коп.
4-116 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 11002 руб. 37 коп.
12-48 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 10986 руб. 71 коп.
4-242-1 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 10986 руб. 88 коп.
4-9 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 10960 руб. 98 коп.
2-229 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 10948 руб. 28 коп.
10-242 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 10947 руб. 58 коп.
6-78 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 10905 руб. 77 коп.
4-194 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 10902 руб. 27 коп.
10-118 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 10889 руб. 67 коп.
10-334 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 10876 руб. 36 коп.
6-34 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 10864 руб. 38 коп.
6-143 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 10860 руб. 61 коп.
10-94 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 10835 руб. 11 коп.
4-163 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 10780 руб. 91 коп.
8-261 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 10694 руб. 98 коп.
6-137 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 6 10641 руб. 44 коп.
4-185 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 10630 руб. 94 коп.
8-147 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 10582 руб. 97 коп.
3-58 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 10550 руб. 07 коп.
10-185 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 10543 руб. 44 коп.
2-520 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 10481 руб. 28 коп.
8-164 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 10457 руб. 27 коп.
2-264 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 10452 руб. 25 коп.
2-55 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 10408 руб. 00 коп.
1-71 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 10373 руб. 03 коп.
10-222 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 10364 руб. 00 коп.
12-370 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 10329 руб. 03 коп.
12-182 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 10313 руб. 53 коп.
12-461 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 10283 руб. 56 коп.
10-296 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 10244 руб. 80 коп.
10-79 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 10234 руб. 57 коп.
12-110 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 10205 руб. 90 коп.
12-142 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 10179 руб. 14 коп.
8-293 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 10170 руб. 79 коп.
12-406 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 10083 руб. 57 коп.
4-137 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 10078 руб. 24 коп.
2-522 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 10064 руб. 29 коп.
2-436 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 10049 руб. 69 коп.
7-59 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 10044 руб. 91 коп.
1-25 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 10010 руб. 41 коп.
1-88 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 10006 руб. 79 коп.
12-237 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 10004 руб. 68 коп.
2-391 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 10001 руб. 97 коп.
2-451 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 10000 руб. 00 коп.
4-177 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 10000 руб. 00 коп.
7-20 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 7 10000 руб. 00 коп.
12-335 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 9992 руб. 08 коп.
8-81 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 9964 руб. 23 коп.
2-1 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 9849 руб. 19 коп.
4-260 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 4 9826 руб. 42 коп.
12-382 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 9827 руб. 08 коп.
12-431 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 9808 руб. 25 коп.
3-169 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 9791 руб. 01 коп.
8-3 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 9757 руб. 41 коп.
1-91 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 9753 руб. 32 коп.
3-166 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 9706 руб. 46 коп.
10-265 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 9540 руб. 18 коп.
2-12 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 9522 руб. 55 коп.
10-9 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 9484 руб. 68 коп.
1-275 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 1 9473 руб. 56 коп.
12-443 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 9438 руб. 59 коп.
2-51 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 2 9410 руб. 82 коп.
10-327 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 9391 руб. 81 коп.
3-59 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 9334 руб. 62 коп.
12-224 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 9327 руб. 50 коп.
12-374 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 9311 руб. 16 коп.
3-183 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 3 9255 руб. 05 коп.
8-49 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 8 9252 руб. 67 коп.
12-475 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 12 9230 руб. 09 коп.
10-187 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 9226 руб. 47 коп.
10-269 январь 2026 Дмитрия Михайлова ул 10 9187 руб. 72 коп.
