Личный кабинет
Номер л/с | Период | Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|---|
7-150 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 408237 руб. 95 коп. |
1-198 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 394751 руб. 06 коп. |
0000-03-01 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 381024 руб. 03 коп. |
4-87 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 301788 руб. 28 коп. |
0000-02-04 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 271674 руб. 12 коп. |
3-198 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 233289 руб. 22 коп. |
0000-04-01-02-03-04 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 184448 руб. 96 коп. |
1-286 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 175437 руб. 51 коп. |
1-115 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 175113 руб. 51 коп. |
10-243 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 145408 руб. 21 коп. |
3-33 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 137741 руб. 12 коп. |
0000-01-03 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 127993 руб. 43 коп. |
6-152 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 121770 руб. 03 коп. |
2-526 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 117898 руб. 64 коп. |
1-199 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 107876 руб. 78 коп. |
2-68 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 104270 руб. 25 коп. |
4-243 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 93481 руб. 73 коп. |
10-69 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 92546 руб. 88 коп. |
0000-10-04 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 89764 руб. 45 коп. |
0000-03-04 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 87339 руб. 75 коп. |
0000-08-03 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 84007 руб. 77 коп. |
0000-02-02 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 80094 руб. 22 коп. |
0000-03-05 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 77025 руб. 07 коп. |
8-35 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 74475 руб. 58 коп. |
0000-01-05 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 69552 руб. 79 коп. |
2-241 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 65524 руб. 74 коп. |
10-220 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 61707 руб. 05 коп. |
10-100 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 53771 руб. 04 коп. |
7-151 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 51408 руб. 54 коп. |
8-97 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 51270 руб. 37 коп. |
0000-02-06 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 49962 руб. 04 коп. |
12-204 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 49561 руб. 13 коп. |
7-75 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 47337 руб. 88 коп. |
12-192 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 45001 руб. 52 коп. |
12-443 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 43388 руб. 26 коп. |
0000-08-02 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 40233 руб. 46 коп. |
10-71 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 39932 руб. 09 коп. |
3-123 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 39485 руб. 89 коп. |
2-409 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 39171 руб. 45 коп. |
2-487 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 38602 руб. 56 коп. |
12-484 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 38286 руб. 30 коп. |
2-69 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 37245 руб. 40 коп. |
4-286 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 37188 руб. 88 коп. |
10-313 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 35971 руб. 20 коп. |
4-162 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 35570 руб. 16 коп. |
8-101 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 35310 руб. 42 коп. |
10-52 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 34983 руб. 71 коп. |
2-342 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 34770 руб. 41 коп. |
0000-02-09 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 33910 руб. 63 коп. |
2-11 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 32986 руб. 57 коп. |
10-297 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 32047 руб. 11 коп. |
10-202 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 31201 руб. 13 коп. |
12-115 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 30856 руб. 82 коп. |
0000-07-02 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 30102 руб. 28 коп. |
12-48 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 29206 руб. 21 коп. |
7-109 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 29000 руб. 96 коп. |
3-22 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 28796 руб. 82 коп. |
7-91 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 28358 руб. 27 коп. |
1-26 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 28244 руб. 66 коп. |
12-348 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 28224 руб. 43 коп. |
8-127 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 26518 руб. 45 коп. |
2-292 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 26331 руб. 96 коп. |
12-106 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 25837 руб. 63 коп. |
3-142 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 25554 руб. 03 коп. |
12-5 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 25376 руб. 94 коп. |
6-50 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 25351 руб. 88 коп. |
12-311 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 25303 руб. 33 коп. |
8-5 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 25209 руб. 48 коп. |
0000-07-01 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 25109 руб. 35 коп. |
8-269 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 24670 руб. 83 коп. |
12-153 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 24506 руб. 75 коп. |
8-138 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 24222 руб. 43 коп. |
3-110 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 24019 руб. 03 коп. |
10-148 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 23915 руб. 75 коп. |
12-89 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 23722 руб. 60 коп. |
12-449 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 23640 руб. 98 коп. |
0000-04-05 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 23547 руб. 91 коп. |
6-60 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 23340 руб. 00 коп. |
6-147 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 23103 руб. 71 коп. |
2-443 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 22929 руб. 57 коп. |
4-208 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 22792 руб. 70 коп. |
8-197 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 22711 руб. 53 коп. |
4-279 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 22603 руб. 98 коп. |
6-59 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 22503 руб. 51 коп. |
3-126 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 22395 руб. 69 коп. |
7-139 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 22266 руб. 32 коп. |
3-28 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 22020 руб. 55 коп. |
10-215 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 22005 руб. 16 коп. |
4-236 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 21865 руб. 60 коп. |
4-130 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 21595 руб. 48 коп. |
4-306 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 21391 руб. 41 коп. |
4-320 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 21215 руб. 55 коп. |
2-382 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 21058 руб. 31 коп. |
10-167 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 20872 руб. 95 коп. |
12-203 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 20584 руб. 39 коп. |
4-257 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 20500 руб. 95 коп. |
8-158 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 19999 руб. 52 коп. |
12-410 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 19964 руб. 63 коп. |
7-84 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 19923 руб. 29 коп. |
8-155 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 19791 руб. 33 коп. |
1-236 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 19623 руб. 43 коп. |
12-473 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 19601 руб. 98 коп. |
12-28 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 19568 руб. 67 коп. |
12-240 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 19559 руб. 18 коп. |
0000-06-01 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 19379 руб. 80 коп. |
8-15 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 19358 руб. 06 коп. |
3-115 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 19344 руб. 84 коп. |
2-454 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 19267 руб. 32 коп. |
3-217 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 19246 руб. 02 коп. |
12-15 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 19123 руб. 50 коп. |
8-293 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 19102 руб. 73 коп. |
3-107 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 19017 руб. 75 коп. |
10-137 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 19018 руб. 60 коп. |
6-84 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 18984 руб. 92 коп. |
2-383 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 18900 руб. 55 коп. |
2-298 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 18652 руб. 39 коп. |
4-294 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 18557 руб. 12 коп. |
2-534 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 18389 руб. 72 коп. |
6-72 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 18318 руб. 61 коп. |
12-90 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 18214 руб. 18 коп. |
1-213 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 18183 руб. 34 коп. |
2-508 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 18141 руб. 00 коп. |
2-72 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 17999 руб. 53 коп. |
10-235 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 17936 руб. 02 коп. |
8-228 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 17910 руб. 69 коп. |
7-44 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 17707 руб. 78 коп. |
10-78 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 17607 руб. 28 коп. |
8-78 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 17516 руб. 15 коп. |
6-66 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 17460 руб. 10 коп. |
10-230 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 17276 руб. 83 коп. |
2-294 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 17239 руб. 80 коп. |
12-35 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 17188 руб. 71 коп. |
10-149 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 17121 руб. 35 коп. |
10-95 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 17038 руб. 96 коп. |
12-263 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 16935 руб. 68 коп. |
1-217 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 16930 руб. 41 коп. |
6-70 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 16913 руб. 98 коп. |
8-34 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 16842 руб. 72 коп. |
4-160 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 16732 руб. 12 коп. |
1-190 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 16722 руб. 15 коп. |
4-5 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 16611 руб. 40 коп. |
8-139 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 16524 руб. 56 коп. |
8-125 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 16352 руб. 55 коп. |
3-136 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 16136 руб. 87 коп. |
2-190 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 16090 руб. 67 коп. |
12-107 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 15754 руб. 86 коп. |
4-81 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 15689 руб. 84 коп. |
12-366 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 15679 руб. 72 коп. |
2-189 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 15587 руб. 81 коп. |
12-351 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 15549 руб. 71 коп. |
7-126 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 15341 руб. 73 коп. |
7-59 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 15211 руб. 45 коп. |
3-162 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 15098 руб. 44 коп. |
7-118 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 15010 руб. 78 коп. |
10-87 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 14987 руб. 86 коп. |
3-168 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 14917 руб. 62 коп. |
6-42 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 14876 руб. 36 коп. |
8-198 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 14869 руб. 06 коп. |
1-235 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 14673 руб. 01 коп. |
2-337 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 14570 руб. 83 коп. |
2-180 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 14508 руб. 12 коп. |
1-231 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 14503 руб. 82 коп. |
4-301 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 14448 руб. 20 коп. |
7-111 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 14249 руб. 95 коп. |
12-225 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 14239 руб. 18 коп. |
10-40 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 14230 руб. 19 коп. |
12-481 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 14228 руб. 96 коп. |
6-110 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 13940 руб. 34 коп. |
12-190 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 13880 руб. 49 коп. |
10-238 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 13857 руб. 92 коп. |
12-292 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 13822 руб. 51 коп. |
3-224 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 13820 руб. 91 коп. |
12-138 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 13792 руб. 09 коп. |
10-332 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 13723 руб. 04 коп. |
1-134 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 13616 руб. 50 коп. |
7-96 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 13574 руб. 47 коп. |
2-455 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 13544 руб. 80 коп. |
1-111 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 13511 руб. 15 коп. |
10-98 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 13461 руб. 77 коп. |
2-301 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 13404 руб. 76 коп. |
4-329 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 13198 руб. 53 коп. |
12-387 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 13150 руб. 21 коп. |
6-105 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 13131 руб. 13 коп. |
6-149 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 13113 руб. 18 коп. |
10-233 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 13088 руб. 45 коп. |
12-253 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 13078 руб. 66 коп. |
8-249 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 13039 руб. 22 коп. |
2-535 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 13009 руб. 28 коп. |
1-146 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 12977 руб. 56 коп. |
2-217 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 12963 руб. 24 коп. |
10-9 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 12952 руб. 30 коп. |
4-50 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 12937 руб. 01 коп. |
1-25 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 12925 руб. 38 коп. |
2-127 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 12780 руб. 06 коп. |
6-23 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 12750 руб. 48 коп. |
10-6 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 12725 руб. 24 коп. |
8-189 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 12644 руб. 39 коп. |
3-35 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 12625 руб. 84 коп. |
8-147 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 12626 руб. 23 коп. |
3-5 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 12609 руб. 87 коп. |
4-158 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 12576 руб. 98 коп. |
4-302 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 12548 руб. 89 коп. |
12-431 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 12472 руб. 83 коп. |
10-179 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 12423 руб. 69 коп. |
3-143 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 12401 руб. 60 коп. |
1-45 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 12389 руб. 78 коп. |
10-328 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 12349 руб. 51 коп. |
0000-04-06 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 12336 руб. 04 коп. |
12-209 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 12315 руб. 25 коп. |
10-39 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 12294 руб. 52 коп. |
4-324 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 12259 руб. 38 коп. |
2-497 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 12128 руб. 68 коп. |
4-35 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 12078 руб. 35 коп. |
8-277 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 12054 руб. 41 коп. |
2-198 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 12020 руб. 76 коп. |
4-70 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 11901 руб. 08 коп. |
6-14 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 11886 руб. 74 коп. |
3-111 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 11810 руб. 11 коп. |
4-196 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 11799 руб. 16 коп. |
6-32 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 11763 руб. 57 коп. |
10-299 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 11725 руб. 81 коп. |
7-97 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 11709 руб. 80 коп. |
10-16 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 11655 руб. 93 коп. |
4-225 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 11594 руб. 89 коп. |
12-189 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 11562 руб. 73 коп. |
2-257 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 11558 руб. 81 коп. |
4-205 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 11464 руб. 91 коп. |
3-38 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 11394 руб. 89 коп. |
1-46 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 11381 руб. 43 коп. |
8-123 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 11374 руб. 37 коп. |
4-295 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 11370 руб. 75 коп. |
1-140 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 11350 руб. 60 коп. |
2-464 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 11347 руб. 55 коп. |
8-65 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 11343 руб. 85 коп. |
2-407 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 11341 руб. 72 коп. |
4-51 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 11288 руб. 57 коп. |
1-137 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 11229 руб. 29 коп. |
4-311 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 11214 руб. 19 коп. |
10-337 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 11190 руб. 99 коп. |
7-40 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 11185 руб. 69 коп. |
10-221 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 11139 руб. 50 коп. |
12-459 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 11116 руб. 91 коп. |
3-218 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 11054 руб. 78 коп. |
3-43 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 11049 руб. 30 коп. |
3-130 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 11000 руб. 00 коп. |
7-138 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 10959 руб. 18 коп. |
12-81 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 10928 руб. 98 коп. |
10-340 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 10899 руб. 52 коп. |
2-218 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 10879 руб. 97 коп. |
3-109 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 10878 руб. 55 коп. |
2-136 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 10861 руб. 58 коп. |
7-167 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 10784 руб. 89 коп. |
8-3 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 10777 руб. 80 коп. |
1-144 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 10748 руб. 70 коп. |
2-133 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 10708 руб. 14 коп. |
12-110 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 10698 руб. 44 коп. |
2-143 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 10660 руб. 35 коп. |
7-103 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 7 | 10572 руб. 00 коп. |
2-145 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 10511 руб. 97 коп. |
4-60 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 10501 руб. 74 коп. |
2-374 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 10462 руб. 99 коп. |
8-169 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 10460 руб. 17 коп. |
10-65 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 10433 руб. 58 коп. |
8-70 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 10416 руб. 68 коп. |
1-100 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 10411 руб. 94 коп. |
4-65 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 4 | 10410 руб. 76 коп. |
10-213 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 10386 руб. 72 коп. |
12-70 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 10373 руб. 44 коп. |
2-362 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 10367 руб. 41 коп. |
12-216 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 10366 руб. 45 коп. |
3-92 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 3 | 10362 руб. 03 коп. |
2-181 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 10360 руб. 84 коп. |
10-225 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 10307 руб. 81 коп. |
12-167 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 10291 руб. 60 коп. |
10-219 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 10250 руб. 05 коп. |
10-258 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 10209 руб. 30 коп. |
12-383 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 10206 руб. 51 коп. |
1-242 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 10187 руб. 49 коп. |
2-247 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 10182 руб. 75 коп. |
2-214 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 10082 руб. 62 коп. |
12-356 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 10083 руб. 09 коп. |
2-210 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 10073 руб. 32 коп. |
10-319 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 10066 руб. 62 коп. |
8-172 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 10066 руб. 36 коп. |
6-5 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 10053 руб. 90 коп. |
12-147 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 12 | 10022 руб. 97 коп. |
6-34 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 6 | 10011 руб. 41 коп. |
8-82 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 10009 руб. 25 коп. |
2-327 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 10000 руб. 00 коп. |
1-221 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 1 | 9983 руб. 72 коп. |
2-85 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 9982 руб. 41 коп. |
10-194 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 10 | 9907 руб. 22 коп. |
8-61 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 8 | 9902 руб. 72 коп. |
2-368 | октябрь 2025 | Дмитрия Михайлова ул | 2 | 9898 руб. 27 коп. |
