Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Управляющая компания "ПОЛЁТ" | |||||
МКД | РОССИЯ, 142410, Московская обл, Богородский городской округ, Ногинск г, Дмитрия Михайлова ул, Дом № 6 | 2018 | 17 | 2 | 7492.50 |
МКД | РОССИЯ, 142410, Московская обл, Богородский городской округ, Ногинск г, Дмитрия Михайлова ул, Дом № 7 | 2019 | 10 | 4 | 9270.30 |
МКД | РОССИЯ, 142410, Московская обл, Богородский городской округ, Ногинск г, Дмитрия Михайлова ул, Дом № 3 | 2016 | 12 | 4 | 12528.80 |
МКД | РОССИЯ, 142410, Московская обл, Богородский городской округ, Ногинск г, Дмитрия Михайлова ул, Дом № 1 | 2016 | 15 | 5 | 14823.70 |
МКД | РОССИЯ, 142410, Московская обл, Богородский городской округ, Ногинск г, Дмитрия Михайлова ул, Дом № 10 | 2019 | 15 | 6 | 16902.70 |
МКД | РОССИЯ, 142410, Московская обл, Богородский городской округ, Ногинск г, Дмитрия Михайлова ул, Дом № 8 | 2017 | 15 | 5 | 17033.80 |
МКД | РОССИЯ, 142410, Московская обл, Богородский городской округ, Ногинск г, Дмитрия Михайлова ул, Дом № 4 | 2015 | 15 | 5 | 17433.80 |
МКД | РОССИЯ, 142410, Московская обл, Богородский городской округ, Ногинск г, Дмитрия Михайлова ул, Дом № 12 | 2020 | 17 | 4 | 18675.10 |
МКД | РОССИЯ, 142410, Московская обл, Богородский городской округ, Ногинск г, Дмитрия Михайлова ул, Дом № 2 | 2015 | 17 | 7 | 26261.90 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию